到位提醒 · 最近 72 小时

价格进入关键水平 ±0.5% 触发 · 同一水平冷却 4 小时 · ← 返回仪表盘
时间币种事件水平价距离L2 快照推送
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT离开 昨日 POC2399.43+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT离开 今日 高点2399.43+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT离开 昨日 VAH2399.43+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT进入 今日 VAH2411.10+0.49%100K+层CVD +291K | 资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.26%100K+层CVD +291K | 资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT进入 今日 VAL2393.38-0.25%100K+层CVD +291K | 资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88+0.23%100K+层CVD +291K | 资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.04+0.19%100K+层CVD +291K | 资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT进入 今日 POC2403.60+0.17%100K+层CVD +291K | 资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03ETHUSDT进入 本周 POC2402.93+0.15%100K+层CVD +291K | 资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT离开 昨日 VWAP81675.77+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 本周 VAL81285.91-0.48%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.44%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 昨日 POC81347.76-0.40%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.33%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.27%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 今日 VAL81496.03-0.22%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.22%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 今日 POC81764.94+0.11%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.10%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.08%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:55:03BTCUSDT进入 今日 VWAP81621.82-0.07%100K+层CVD +783K | 资金费率 +0.0063%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT离开 昨日 POC2398.97+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT离开 今日 高点2398.97+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT离开 昨日 VAH2398.97+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT离开 今日 VAH2398.97+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88+0.25%资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.24%资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT进入 今日 VAL2393.38-0.23%资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.07+0.21%资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT进入 今日 POC2403.60+0.19%资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10ETHUSDT进入 本周 POC2402.93+0.17%资金费率 +0.0003%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT离开 昨日 VWAP81632.73+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.49%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 本周 VAL81285.91-0.42%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.38%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 昨日 POC81347.76-0.35%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.27%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.22%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 今日 VAL81496.03-0.17%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 今日 POC81764.94+0.16%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.05%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.03%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:49:10BTCUSDT进入 今日 VWAP81621.58-0.01%100K+层CVD -310K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT离开 昨日 POC2397.64+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT离开 今日 高点2397.64+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT离开 昨日 VAH2397.64+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT离开 今日 VAH2397.64+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88+0.30%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.10+0.27%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT进入 今日 POC2403.60+0.25%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT进入 本周 POC2402.93+0.22%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.18%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10ETHUSDT进入 今日 VAL2393.38-0.18%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT离开 昨日 VWAP81637.94+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.48%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 本周 VAL81285.91-0.43%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.37%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 昨日 POC81347.76-0.35%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.27%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.22%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 今日 VAL81496.03-0.17%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 今日 POC81764.94+0.16%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.06%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.04%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:43:10BTCUSDT进入 今日 VWAP81621.41-0.02%100K+层CVD -922K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT离开 昨日 POC2397.08+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT离开 今日 高点2397.08+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT离开 昨日 VAH2397.08+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT离开 今日 VAH2397.08+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88+0.33%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.14+0.29%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT进入 今日 POC2403.60+0.27%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT进入 本周 POC2402.93+0.24%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT进入 今日 VAL2392.92-0.17%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.16%资金费率 +0.0004%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT离开 昨日 VWAP81628.92+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.50%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 本周 VAL81285.91-0.42%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.38%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 昨日 POC81347.76-0.34%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.28%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.21%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 今日 POC81764.94+0.17%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 今日 VAL81496.03-0.16%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.04%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.03%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:37:07BTCUSDT进入 今日 VWAP81621.80-0.01%100K+层CVD -3440K | 资金费率 +0.0064%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT离开 今日 高点2395.92+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT离开 昨日 VAH2395.92+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT离开 今日 VAH2395.92+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT进入 昨日 POC2383.99-0.50%资金费率 +0.0005%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88+0.37%资金费率 +0.0005%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.23+0.35%资金费率 +0.0005%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT进入 今日 POC2403.60+0.32%资金费率 +0.0005%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT进入 本周 POC2402.93+0.29%资金费率 +0.0005%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.11%资金费率 +0.0005%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07ETHUSDT进入 今日 VAL2393.38-0.11%资金费率 +0.0005%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT离开 昨日 VWAP81680.01+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 本周 VAL81285.91-0.48%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.43%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 昨日 POC81347.76-0.41%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.32%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.28%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 今日 VAL81496.03-0.23%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.21%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.11%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 今日 POC81764.94+0.10%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.09%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:31:07BTCUSDT进入 今日 VWAP81621.84-0.07%100K+层CVD -2535K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT离开 今日 高点2400.90+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT离开 昨日 VAH2400.90+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT进入 今日 VAH2412.46+0.48%资金费率 +0.0006%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.32%资金费率 +0.0006%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT进入 今日 VAL2394.29-0.28%资金费率 +0.0006%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88+0.17%资金费率 +0.0006%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.44+0.15%资金费率 +0.0006%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT进入 今日 POC2403.60+0.11%资金费率 +0.0006%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13ETHUSDT进入 本周 POC2402.93+0.09%资金费率 +0.0006%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT离开 昨日 VWAP81705.14+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 昨日 POC81347.76-0.44%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.40%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.31%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.29%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 今日 VAL81484.59-0.27%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.18%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.14%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.12%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 今日 VWAP81621.58-0.10%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:25:13BTCUSDT进入 今日 POC81764.94+0.07%100K+层CVD -2188K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT离开 今日 高点2405.31+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.50%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 今日 VAL2393.83-0.48%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 昨日 VAH2415.30+0.41%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 今日 VAH2412.46+0.30%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 本周 POC2402.93-0.10%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.44-0.04%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88-0.02%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26ETHUSDT进入 今日 POC2404.96-0.01%资金费率 +0.0012%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT离开 昨日 POC81814.04+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 昨日 VWAP82197.48+0.47%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.44%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 今日 VAL81484.59-0.40%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.27%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.27%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.25%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 今日 VWAP81620.16-0.24%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.16%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 今日 POC81764.94-0.06%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:19:26BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.05%买方吸收 | 100K+层CVD -491K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT离开 上周 VAL2406.12+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT离开 今日 VAL2406.12+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT进入 今日 高点2417.46+0.47%100K+层CVD -146K | 资金费率 +0.0017%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT进入 昨日 VAH2415.30+0.38%100K+层CVD -146K | 资金费率 +0.0017%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT进入 今日 VAH2412.46+0.26%100K+层CVD -146K | 资金费率 +0.0017%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT进入 本周 POC2402.93-0.13%100K+层CVD -146K | 资金费率 +0.0017%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.44-0.07%100K+层CVD -146K | 资金费率 +0.0017%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88-0.05%100K+层CVD -146K | 资金费率 +0.0017%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37ETHUSDT进入 今日 POC2404.96-0.05%100K+层CVD -146K | 资金费率 +0.0017%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT离开 昨日 POC81795.81+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 昨日 VWAP82197.48+0.49%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.42%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 今日 VAL81484.59-0.38%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.29%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.25%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.23%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 今日 VWAP81619.25-0.22%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.18%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.07%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:13:37BTCUSDT进入 今日 POC81764.94-0.04%买方吸收 | 100K+层CVD -574K | 资金费率 +0.0066%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT离开 上周 VAL2406.61+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT离开 今日 VAL2406.61+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT进入 今日 高点2417.46+0.45%卖方吸收 | 100K+层CVD +718K | 资金费率 +0.0020%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT进入 昨日 VAH2415.30+0.36%卖方吸收 | 100K+层CVD +718K | 资金费率 +0.0020%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT进入 今日 VAH2412.46+0.24%卖方吸收 | 100K+层CVD +718K | 资金费率 +0.0020%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT进入 本周 POC2402.93-0.15%卖方吸收 | 100K+层CVD +718K | 资金费率 +0.0020%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.43-0.09%卖方吸收 | 100K+层CVD +718K | 资金费率 +0.0020%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88-0.07%卖方吸收 | 100K+层CVD +718K | 资金费率 +0.0020%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49ETHUSDT进入 今日 POC2404.96-0.07%卖方吸收 | 100K+层CVD +718K | 资金费率 +0.0020%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT离开 昨日 POC81794.50+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 昨日 VWAP82197.48+0.49%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.41%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 今日 VAL81484.59-0.38%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.29%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.25%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.23%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 今日 VWAP81618.30-0.21%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.18%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.07%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:07:49BTCUSDT进入 今日 POC81764.94-0.04%100K+层CVD -1222K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT离开 今日 高点2405.06+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 上周 VAL2393.29-0.49%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 今日 VAL2393.83-0.47%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 昨日 VAH2415.30+0.43%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 今日 VAH2412.46+0.31%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 本周 POC2402.93-0.09%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 今日 VWAP2404.41-0.03%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 昨日 VWAP2404.88-0.01%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58ETHUSDT进入 今日 POC2404.96-0.00%卖方吸收 | 100K+层CVD +7048K | 资金费率 +0.0022%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT离开 昨日 VWAP81714.71+0.00%-未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 昨日 POC81347.76-0.45%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 今日 高点82033.84+0.39%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 昨日 VAL81455.19-0.32%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 今日 VAL81473.15-0.30%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 今日 VAH81942.30+0.28%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 本周 POC81854.93+0.17%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 上周 POC81592.35-0.15%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 本月 POC81608.62-0.13%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 今日 VWAP81617.40-0.12%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 17:01:58BTCUSDT进入 今日 POC81764.94+0.06%100K+层CVD -859K | 资金费率 +0.0065%未推送(仅记录)
2026-10-23 16:56:02ETHUSDT进入 今日 高点2417.46+0.38%卖方吸收 | 100K+层CVD +9440K | 资金费率 +0.0031%未推送(仅记录)
