到位提醒(最近 12 小时)
⚑ ETHUSDT 进入 上周 VAL ±0.5% (-0.50%) · 资金费率 +0.0012% 2026-10-23 17:19:26
⚑ ETHUSDT 进入 今日 VAL ±0.5% (-0.48%) · 资金费率 +0.0012% 2026-10-23 17:19:26
⚑ ETHUSDT 进入 昨日 VAH ±0.5% (+0.41%) · 资金费率 +0.0012% 2026-10-23 17:19:26
⚑ ETHUSDT 进入 今日 VAH ±0.5% (+0.30%) · 资金费率 +0.0012% 2026-10-23 17:19:26
全部提醒 →
KBeast L1 · 每日仪表盘
多周期 Anchored VWAP · TPO 价值区 · Volume Profile · 上周/本周/昨日/今日关键水平 — 生成时间 2026-10-23 17:19:26(北京时间)
BTCUSDT81814.04-0.13% / 24h按距现价由近到远排序 · 红色=上方阻力 · 绿色=下方支撑
| 水平 | 类别 | 价格 | 距现价 % | 说明 |
|---|
| 本周 POC | TPO价值区 | 81854.93 | +0.05% | 成交最频繁价位 |
| 今日 POC | TPO价值区 | 81764.94 | -0.06% | 成交最频繁价位 |
| 今日 VAH | TPO价值区 | 81942.30 | +0.16% | 价值区上沿 |
| 今日 VWAP | VWAP锚点 | 81620.16 | -0.24% | |
| 本月 POC | Volume Profile | 81608.62 | -0.25% | 最大成交量价位 |
| 今日 高点 | 关键高低点 | 82033.84 | +0.27% | |
| 上周 POC | TPO价值区 | 81592.35 | -0.27% | 成交最频繁价位 |
| 上周 POC | Volume Profile | 81592.35 | -0.27% | 最大成交量价位 |
| 今日 VAL | TPO价值区 | 81484.59 | -0.40% | 价值区下沿 |
| 昨日 VAL | Volume Profile | 81455.19 | -0.44% | 成交密集区下沿 |
| 昨日 VWAP | VWAP锚点 | 82197.48 | +0.47% | |
| 上周 VWAP | VWAP锚点 | 82236.32 | +0.52% | |
| 昨日 POC | TPO价值区 | 81347.76 | -0.57% | 成交最频繁价位 |
| 本周 VAL | TPO价值区 | 81285.91 | -0.65% | 价值区下沿 |
| 本周 VAL | Volume Profile | 81285.91 | -0.65% | 成交密集区下沿 |
| 今日 低点 | 关键高低点 | 81118.42 | -0.85% | |
| 本月 VAL | Volume Profile | 81098.50 | -0.87% | 成交密集区下沿 |
| 本周 VWAP | VWAP锚点 | 82623.90 | +0.99% | |
| 昨日 VAL | TPO价值区 | 80939.54 | -1.07% | 价值区下沿 |
| 昨日 低点 | 关键高低点 | 80939.54 | -1.07% | |
| 本周至今 低点 | 关键高低点 | 80939.54 | -1.07% | |
| 昨日 VAH | TPO价值区 | 82744.32 | +1.14% | 价值区上沿 |
| 本周 POC | Volume Profile | 82795.07 | +1.20% | 最大成交量价位 |
| 昨日 POC | Volume Profile | 82851.74 | +1.27% | 最大成交量价位 |
| 上周 VAL | TPO价值区 | 80767.30 | -1.28% | 价值区下沿 |
| 上周 VAL | Volume Profile | 80767.30 | -1.28% | 成交密集区下沿 |
| 本周 VAH | TPO价值区 | 82968.25 | +1.41% | 价值区上沿 |
| 昨日 VAH | Volume Profile | 83088.08 | +1.56% | 成交密集区上沿 |
| 本周 VAH | Volume Profile | 83116.69 | +1.59% | 成交密集区上沿 |
| 上周 VAH | TPO价值区 | 83157.10 | +1.64% | 价值区上沿 |
| 上周 VAH | Volume Profile | 83214.00 | +1.71% | 成交密集区上沿 |
| 本月 VWAP | VWAP锚点 | 83287.63 | +1.80% | |
| 本季 VWAP | VWAP锚点 | 83287.63 | +1.80% | |
| 上周 低点 | 关键高低点 | 79800.00 | -2.46% | |
| 上周 高点 | 关键高低点 | 84352.00 | +3.10% | |
| 昨日 高点 | 关键高低点 | 84377.21 | +3.13% | |
| 本月 VAH | Volume Profile | 84437.50 | +3.21% | 成交密集区上沿 |
| 本周至今 高点 | 关键高低点 | 84898.00 | +3.77% | |
| 本年 VWAP | VWAP锚点 | 73050.65 | -10.71% | |
VWAP = 锚定成交量加权均价(周界为 UTC 周一);TPO = 30 分钟字母法时间价值区(70%);VP = 成交量分布价值区(70%);KEY = 各周期高低点。
L2 · 订单流 — BTCUSDT逐笔窗口 20 分钟 · 2026-10-23 09:19:01 UTC
TWAP: 未检出(无大单节奏)⚑ 买方吸收: 30m主动卖压大(-2.1σ)但价格稳(-0.03%) → 限价买盘在承接合约: 资金费率 +0.0066% · OI 24h +2.36% · 主动买卖比 1.264盘口±1%挂单: 买侧 +39.0% / 卖侧 +22.6% (6 分钟前对比)
分层 CVD(按单笔成交额,第7条)
柱图 CVD(5m taker 分解,第5条)
Tape · 50-100K 大单(最近 8 笔)
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|
| 09:16:45 | 主动买 | 81782.00 | $81.4K |
| 09:16:45 | 主动买 | 81782.00 | $95.3K |
| 09:16:36 | 主动买 | 81767.17 | $56.5K |
| 09:12:29 | 主动卖 | 81806.30 | $65.9K |
| 09:12:09 | 主动卖 | 81806.30 | $52.7K |
| 09:11:43 | 主动买 | 81791.53 | $75.6K |
| 09:11:14 | 主动卖 | 81791.52 | $52.2K |
| 09:10:16 | 主动卖 | 81800.30 | $52.7K |
ETHUSDT2405.31-0.08% / 24h按距现价由近到远排序 · 红色=上方阻力 · 绿色=下方支撑
| 水平 | 类别 | 价格 | 距现价 % | 说明 |
|---|
| 今日 POC | TPO价值区 | 2404.96 | -0.01% | 成交最频繁价位 |
| 昨日 VWAP | VWAP锚点 | 2404.88 | -0.02% | |
| 今日 VWAP | VWAP锚点 | 2404.44 | -0.04% | |
| 本周 POC | TPO价值区 | 2402.93 | -0.10% | 成交最频繁价位 |
| 本周 POC | Volume Profile | 2402.93 | -0.10% | 最大成交量价位 |
| 今日 VAH | TPO价值区 | 2412.46 | +0.30% | 价值区上沿 |
| 昨日 VAH | Volume Profile | 2415.30 | +0.42% | 成交密集区上沿 |
| 今日 VAL | TPO价值区 | 2393.83 | -0.48% | 价值区下沿 |
| 上周 VAL | Volume Profile | 2393.29 | -0.50% | 成交密集区下沿 |
| 今日 高点 | 关键高低点 | 2417.46 | +0.51% | |
| 上周 POC | TPO价值区 | 2421.12 | +0.66% | 成交最频繁价位 |
| 上周 POC | Volume Profile | 2421.12 | +0.66% | 最大成交量价位 |
| 昨日 POC | TPO价值区 | 2383.99 | -0.89% | 成交最频繁价位 |
| 昨日 POC | Volume Profile | 2383.99 | -0.89% | 最大成交量价位 |
| 今日 低点 | 关键高低点 | 2381.11 | -1.01% | |
| 本周 VAL | TPO价值区 | 2381.11 | -1.01% | 价值区下沿 |
| 昨日 VAH | TPO价值区 | 2430.57 | +1.05% | 价值区上沿 |
| 本周 VWAP | VWAP锚点 | 2432.12 | +1.11% | |
| 昨日 VAL | Volume Profile | 2377.12 | -1.17% | 成交密集区下沿 |
| 本周 VAL | Volume Profile | 2376.95 | -1.18% | 成交密集区下沿 |
| 本月 VAL | Volume Profile | 2438.57 | +1.38% | 成交密集区下沿 |
| 上周 VWAP | VWAP锚点 | 2446.00 | +1.69% | |
| 本周 VAH | TPO价值区 | 2449.71 | +1.85% | 价值区上沿 |
| 昨日 VAL | TPO价值区 | 2360.32 | -1.87% | 价值区下沿 |
| 昨日 低点 | 关键高低点 | 2360.32 | -1.87% | |
| 本周至今 低点 | 关键高低点 | 2360.32 | -1.87% | |
| 本周 VAH | Volume Profile | 2455.94 | +2.11% | 成交密集区上沿 |
| 上周 VAL | TPO价值区 | 2340.91 | -2.68% | 价值区下沿 |
| 昨日 高点 | 关键高低点 | 2482.49 | +3.21% | |
| 上周 低点 | 关键高低点 | 2318.00 | -3.63% | |
| 上周 VAH | TPO价值区 | 2501.32 | +3.99% | 价值区上沿 |
| 本月 VWAP | VWAP锚点 | 2525.10 | +4.98% | |
| 本季 VWAP | VWAP锚点 | 2525.10 | +4.98% | |
| 本周至今 高点 | 关键高低点 | 2526.62 | +5.04% | |
| 上周 VAH | Volume Profile | 2540.60 | +5.62% | 成交密集区上沿 |
| 上周 高点 | 关键高低点 | 2579.88 | +7.26% | |
| 本年 VWAP | VWAP锚点 | 2226.27 | -7.44% | |
| 本月 POC | Volume Profile | 2699.82 | +12.24% | 最大成交量价位 |
| 本月 VAH | Volume Profile | 2771.59 | +15.23% | 成交密集区上沿 |
VWAP = 锚定成交量加权均价(周界为 UTC 周一);TPO = 30 分钟字母法时间价值区(70%);VP = 成交量分布价值区(70%);KEY = 各周期高低点。
L2 · 订单流 — ETHUSDT逐笔窗口 20 分钟 · 2026-10-23 09:19:25 UTC
TWAP: 未检出(窗口内 50-100K 大单不足(3 笔<5))吸收: 无异常(30m净流-0.8σ, 价格-0.22%)合约: 资金费率 +0.0012% · OI 24h +2.67% · 主动买卖比 0.698盘口±1%挂单: 买侧 -10.3% / 卖侧 +58.7% (6 分钟前对比)
分层 CVD(按单笔成交额,第7条)
柱图 CVD(5m taker 分解,第5条)
Tape · 50-100K 大单(最近 3 笔)
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|
| 09:17:38 | 主动买 | 2406.75 | $82.2K |
| 09:07:38 | 主动买 | 2406.67 | $73.3K |
| 09:02:31 | 主动买 | 2407.06 | $87.4K |